컴퓨터활용능력 2급 실기 - 스프레드시트 실무 (2021 개정)
5점 (1개)
  • 강사 문혜영
  • 수강기간 구매일로부터 30일
  • 학습시간 8:06:06(17강)
  • 강좌 컴퓨터활용능력 2급 실기 - 스프레드시트 실무 (2021 개정)

70,000 원50% 35,000

강좌소개

컴퓨터활용능력 2급 실기 - 스프레드시트 실무 (2021 개정)

강의목록
  • 1강 입력 및 편집 39분 54초
  • 2강 데이터유효성검사 25분 25초
  • 3강 필터 39분 57초
  • 4강 조건부 서식 45분 19초
  • 5강 피벗테이블, 데이터표 19분 10초
  • 6강 데이터관리(부분합, 목표값 찾기, 시나리오) 38분 39초
  • 7강 차트 23분 24초
  • 8강 매크로 38분 43초
  • 9강 수식(사칙연산, 우선순위, 절대참조) 28분 47초
  • 10강 함수(수학함수, 통계함수, 논리함수) 20분 18초
  • 11강 함수(Round, RoundDown, RoundUp) 25분 31초
  • 12강 함수(날짜함수, 문자열 함수, 논리 함수) 26분 27초
  • 13강 함수(찾기와 참조 함수, DATABASE 함수, 통계 함수) 22분 12초
  • 14강 모의고사(셀서식, 조건부서식, 함수) 27분 28초
  • 15강 모의고사(부분합, 통합, 차트) 15분 40초
  • 16강 모의고사(셀서식, 정렬, 함수) 31분 50초
  • 17강 모의고사(시나리오, 매크로, 차트) 17분 22초
수강후기
5점 (1개)
  • 고** 2023-02-03 11:14