빅데이터 분석을 위한 Hadoop(하둡) 프로그래밍 Part.3-1
0점 (0개)
  • 강사 김정일
  • 수강기간 구매일로부터 30일
  • 학습시간 8:52:24(18강)
  • 강좌 빅데이터 분석을 위한 Hadoop(하둡) 프로그래밍 Part.3-1

37,000

강좌소개

강의목록
  • 1강_하둡의 진화 및 얀의 특징 29분 09초
  • 2강_하둡2의 네임노드 HA 아키텍처 27분 48초
  • 3강_HDFS 페더레이션 37분 33초
  • 4강_하둡2 설치1 (가상분산모드) 30분 35초
  • 5강_ 하둡2 설치2 (가상분산모드) 34분 01초
  • 6강_하둡2 설치3 (가상분산모드) 21분 10초
  • 7강_하둡2 설치4 (가상분산모드) 22분 33초
  • 8강_하둡2 웹인터페이스 확인 및 셋팅 31분 44초
  • 9강_하둡2 WordCount 실행해보기 32분 08초
  • 10강_주키퍼 설치 1 21분 22초
  • 11강_주키퍼 설치 2 19분 52초
  • 12강_주키퍼 설치 3 28분 20초
  • 13강_하둡2 완전분산모드 설정하기 1 33분 52초
  • 14강_하둡2 완전분산모드 설정하기 2 33분 17초
  • 15강_하둡2 완전분산모드 설정하기 3 32분 48초
  • 16강_하둡2 완전분산모드 설정하기 4 37분 21초
  • 17강_하둡2 완전분산모드 설정하기 5 27분 40초
  • 18강_하둡2 완전분산모드 설정하기 6 31분 11초
수강후기
0점 (0개)
등록된 수강후기가 없습니다.
수강을 완료하고 첫 번째로 후기를 등록해보세요!