공지사항
2025년 평생교육이용권 결제 가능 강좌 안내
운영자 수요일, 24 9월 2025, 5:21 오후
조회수 1126
안녕하세요. 따즈아 고객센터입니다.
25년 평생교육이용권 카드로 따즈아에서 결제가 가능한 강좌에 대해 아래와 같이 안내를 드립니다.
참고하시어 결제 및 수강을 진행하여 주시길 바랍니다.
25년 평생교육이용권 카드로 따즈아에서 결제가 가능한 강좌에 대해 아래와 같이 안내를 드립니다.
참고하시어 결제 및 수강을 진행하여 주시길 바랍니다.
고맙습니다.
| No | 강좌명 | 금액 |
| 1 | 게임엔진 Unity의 심화과정 | 100,000 |
| 2 | 기초로 무장한 2D배경 오브젝트 실무뽀개기! | 50,000 |
| 3 | 멘토씨리즈 해부학 | 67,000 |
| 4 | 비주얼 스튜디오를 이용한 게임프로그래밍 C언어 | 100,000 |
| 5 | 애니메이션, 한 달이면 나도 만든다! | 68,000 |
| 6 | 이펙트, 한 달이면 나도 만든다! | 68,000 |
| 7 | 인포그래픽, 정보가 한눈에 보이는 Visual thinking | 86,000 |
| 8 | 전산응용건축제도기능사 실기 정리 노트 | 122,000 |
| 9 | Mins 베이킹 하우스 | 65,000 |
| 10 | 네일아트 프로 (Nail Art Pro) | 72,000 |
| 11 | 두잉 요가 : In the Office | 55,000 |
| 12 | 맛있는 다이어트 | 65,000 |
| 13 | 메이크업 프로 (Make-up Pro) | 66,000 |
| 14 | 배워서 바로 쓰는 Spring 기초 톡톡톡 | 63,000 |
| 15 | 서양가정식 시즌1 | 72,000 |
| 16 | 서양가정식 시즌2 | 72,000 |
| 17 | 셀프 M.O.T.D (Self Makeup Of The Day) | 50,000 |
| 18 | 엄마네 반찬가게 시즌1 | 65,000 |
| 19 | 엄마네 반찬가게 시즌2 | 65,000 |
| 20 | 에스테틱 프로(Esthetic Pro) | 61,000 |
| 21 | 일본가정식 시즌1 | 65,000 |
| 22 | 일본가정식 시즌2 | 65,000 |
| 23 | 일본가정식 시즌3 | 52,000 |
| 24 | 직접 구현하여 익히는 자료구조 알고리즘 | 76,000 |
| 25 | 한국가정식 시즌1 | 78,000 |
| 26 | 헤어 커트 심화 : Hair cut intensive | 55,000 |
| 27 | Adobe Illustrator 로 인포그래픽 제작하기 | 29,000 |
| 28 | Adobe Illustrator 로 카드뉴스 제작하기 | 29,000 |
| 29 | Adobe Illustrator로 출력물 만들기 Part.1 - 명함, 봉투, 플래카드 | 33,000 |
| 30 | Animate CC 2018 제대로 배우기 | 47,000 |
| 31 | Google Office (구글 오피스) 제대로 배우기 | 21,000 |
| 32 | GTQ 일러스트 CS6 - 1급 문제풀이 배우기 | 45,000 |
| 33 | GTQ 일러스트 CS6 - 1급 핵심기능 배우기 | 19,000 |
| 34 | GTQ 포토샵 CS6 - 1급 문제풀이 배우기 | 27,000 |
| 35 | GTQ 포토샵 CS6 - 1급 핵심기능 배우기 | 17,000 |
| 36 | GTQ 포토샵 CS6 - 2급 핵심기능 배우기 | 19,000 |
| 37 | MOS Access 2016 자격증 따기 | 43,000 |
| 38 | MOS Excel (Core) 2016 자격증 따기 | 41,000 |
| 39 | MOS Excel (Expert) 2016 자격증 따기 | 47,000 |
| 40 | MOS PowerPoint 2016 자격증 따기 | 37,000 |
| 41 | MOS Word (Core) 2016 자격증 따기 | 33,000 |
| 42 | MOS Word (Expert) 2016 자격증 따기 | 41,000 |
| 43 | Swift(스위프트) 로 배우는 iOS 프로그래밍 | 37,000 |
| 44 | 게임캐릭터 - 갑옷 디자인을 위한 이론과 적용 PART5 | 25,000 |
| 45 | 게임캐릭터 - 남성 캐릭터 코스튬 PART3 | 41,000 |
| 46 | 게임캐릭터 - 여신 캐릭터 PART1 | 41,000 |
| 47 | 게임캐릭터 - 판타지 컨셉아트 기초과정(드로잉) Part.1 | 31,000 |
| 48 | 게임캐릭터 - 판타지 컨셉아트 기초과정(드로잉) Part.2 | 33,000 |
| 49 | 게임캐릭터 - 판타지 컨셉아트 기초과정(드로잉) Part.3 | 25,000 |
| 50 | 게임캐릭터 - 판타지 컨셉아트 기초과정(드로잉) Part.4 | 29,000 |
| 51 | 누구나 쉽게 만들수 있는 게임 그래픽 제작 (2D슈팅게임) Part.1 | 29,000 |
| 52 | 누구나 쉽게 만들수 있는 게임 그래픽 제작 (2D슈팅게임) Part.4 | 27,000 |
| 53 | 리눅스 CentOS 7 제대로 배우기 Part.1 | 41,000 |
| 54 | 리눅스 CentOS 7 제대로 배우기 Part.2 | 41,000 |
| 55 | 리눅스 CentOS 7 제대로 배우기 Part.3 | 41,000 |
| 56 | 리눅스 CentOS 7 제대로 배우기 Part.4 | 41,000 |
| 57 | 사무행정의 달인! 한글 2020 | 21,000 |
| 58 | 쉽게 따라하는 Enscape 2.41 for Revit 2019 | 31,000 |
| 59 | 쉽게 따라하는 Enscape 2.41 for Rhino 6 | 29,000 |
| 60 | 쉽게 따라하는 Enscape 2.41 for SketchUp 2018 | 29,000 |
| 61 | 쉽게 따라하는 Lumion 8.0 제대로 배우기 Part.1 | 29,000 |
| 62 | 쉽게 따라하는 Lumion 8.0 제대로 배우기 Part.2 | 33,000 |
| 63 | 쉽게 따라하는 Rhino 5.0 for Architecture 기본 | 36,000 |
| 64 | 쉽게 따라하는 Rhino 5.0 for Architecture 응용 | 25,000 |
| 65 | 쉽게 따라하는 Vray 3.6 For Revit 2018 | 21,000 |
| 66 | 쉽게 따라하는 Vray 3.6 For SketchUP pro 2018 | 31,000 |
| 67 | 한글 2018 제대로 배우기 | 41,000 |
| 68 | 한셀 2018 제대로 배우기 | 41,000 |
| 69 | 한쇼 2018 제대로 배우기 | 31,000 |
| 70 | 하나하나 꼼꼼히! 웹툰 드로잉 네 걸음 | 90,000 |
| 71 | 하나하나 꼼꼼히! 웹툰 드로잉 세 걸음 | 90,000 |
| 72 | 하나하나 꼼꼼히! 웹툰 드로잉 두 걸음 | 90,000 |
| 73 | 하나하나 꼼꼼히! 웹툰 드로잉 첫걸음 | 90,000 |
| 74 | 멘토씨리즈 포토샵 CC2021(개정판) | 88,000 |
| 75 | 멘토씨리즈 일러스트레이터 CC 2021(개정판) | 88,000 |
| 76 | 기초부터 시작하는 MAYA 모델링 | 128,000 |
| 77 | 기초부터 시작하는 MAYA 애니메이션 | 140,000 |
| 78 | 멘토씨리즈 포토웍스 | 142,000 |
| 79 | 멘토씨리즈 3DS MAX | 100,000 |
| 80 | 관광통역안내사 1교시 관광자원해설 | 115,000 |
| 81 | 관광통역안내사 2교시 관광법규 | 134,000 |
| 82 | 전산회계 2급 자격증 따기 2022 (이론) Part.2 | 31,000 |
| 83 | 전산회계 2급 자격증 따기 2022 (이론) Part.1 | 27,000 |
| 84 | 전산회계 2급 자격증 따기 2022 (실기) | 21,000 |
| 85 | 전산회계 1급 자격증 따기 2022 (이론-재무회계) Part.2 | 23,000 |
| 86 | 전산회계 1급 자격증 따기 2022 (이론-재무회계) Part.1 | 21,000 |
| 87 | 전산회계 1급 자격증 따기 2022 (이론-원가회계) | 27,000 |
| 88 | 전산회계 1급 자격증 따기 2022 (이론-부가가치세) | 25,000 |
| 89 | 전산회계 1급 자격증 따기 2022 (실기) | 35,000 |
| 90 | 전산세무 2급 자격증 따기 2022 (이론-재무회계) | 33,000 |
| 91 | 전산세무 2급 자격증 따기 2022 (이론-원가회계) | 29,000 |
| 92 | 전산세무 2급 자격증 따기 2022 (이론-소득세) | 37,000 |
| 93 | 전산세무 2급 자격증 따기 2022 (이론-부가가치세) | 61,000 |
| 94 | 정보보안산업기사 실기 Part.1 네트워크 (2022) | 33,000 |
| 95 | 정보보안기사 필기 Part.6 기출문제풀이 (2021) | 21,000 |
| 96 | 정보보안기사 필기 Part.4 정보보안 일반 (2021) | 21,000 |
| 97 | 정보보안기사 필기 Part.3 어플리케이션 보안 (2021) | 17,000 |
| 98 | 정보보안기사 실기 Part.1 네트워크 (2022) | 33,000 |
| 99 | 웹디자인기능사 자격증 따기 (필기) 2022 Part.4 기출문제 풀이 | 21,000 |
| 100 | 웹디자인기능사 자격증 따기 (필기) 2022 Part.2 인터넷 일반 | 19,000 |
| 101 | 웹디자인기능사 자격증 따기 (실기) 2022 Part.2 jQuery | 27,000 |
| 102 | 웹디자인기능사 자격증 따기 (실기) 2022 Part.1 CSS | 29,000 |
| 103 | 쉽게 배우는 인디자인 CC 2021 Part.1 기초 | 25,000 |
| 104 | 네트워크 관리사 2급 (필기) Part.5 기출문제 2 (完) | 25,000 |
| 105 | 네트워크 관리사 2급 (필기) Part.5 기출문제 1 | 17,000 |
| 106 | 네트워크 관리사 2급 (필기) Part.3-3 리눅스 2 | 17,000 |
| 107 | 네트워크 관리사 2급 (필기) Part.3-2 리눅스 1 | 21,000 |
| 108 | 네트워크 관리사 2급 (필기) Part.2-3 응용 프로토콜 | 17,000 |
| 109 | 네트워크 관리사 2급 (필기) Part.2-2 TCP IP 계층 2 | 19,000 |
| 110 | 확실하게 마스터하자! 디테일 일러스트 | 98,000 |
| 111 | Illustrator CC 2020 제대로 배우기 | 29,000 |
| 112 | Illustrator CC 2021 기초 다지기 | 23,000 |
| 113 | Illustrator CC 2021 활용하기 | 31,000 |
| 114 | Photoshop CC 2020 제대로 배우기 | 31,000 |
| 115 | Photoshop CC 2021 기초 다지기 | 31,000 |
| 116 | Photoshop CC 2021 활용하기 | 27,000 |
| 117 | 누구나 할수있다. 이모티콘 디자이너가 되어보자. Part.1 | 27,000 |
| 118 | 누구나 할수있다. 이모티콘 디자이너가 되어보자. Part.2 | 23,000 |
| 119 | 누구나 할수있다. 이모티콘 디자이너가 되어보자. Part.3 | 21,000 |
| 120 | 실무로 배우는 Illustrator CC 2020 | 21,000 |
| 121 | 실무로 배우는 Photoshop CC 2020 | 31,000 |
| 122 | Indesign CC 2020 제대로 활용하기 | 23,000 |
| 123 | 웹툰 제작 | 57,000 |
| 124 | 기초부터 다져보는 누크 | 140,000 |
| 125 | 누크의 3D Workflow | 140,000 |
| 126 | 기초부터 시작하는 MAYA 렌더링 | 128,000 |
| 127 | 멘토씨리즈 After Effects CC 2020 (에프터이펙트) | 119,000 |
| 128 | Adobe Premiere Pro CC 2021 영상 편집의 입문 Part.1 | 41,000 |
| 129 | Adobe Premiere Pro CC 2021 영상 편집의 입문 Part.2 | 45,000 |
| 130 | Adobe Premiere Pro CC 2021 영상 편집의 입문 Part.3 | 41,000 |
| 131 | Adobe Premiere Pro CC 2021 영상 편집의 입문 Part.4 | 41,000 |
| 132 | After Effects CC 2020 모션 그래픽의 입문 Part.1 | 45,000 |
| 133 | After Effects CC 2020 모션 그래픽의 입문 Part.2 | 41,000 |
| 134 | After Effects CC 2020 모션 그래픽의 입문 Part.3 | 45,000 |
| 135 | Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.1 | 45,000 |
| 136 | Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.2 Modeling 1 | 41,000 |
| 137 | Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.3 Modeling 2 | 45,000 |
| 138 | Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.4 Modeling 3 | 41,000 |
| 139 | Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.5 Rendering 1 | 45,000 |
| 140 | Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.6 Rendering 2 | 45,000 |
| 141 | Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.7 Animation 1 | 41,000 |
| 142 | Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.8 Animation 2 | 41,000 |
| 143 | Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.9 Animation 3 | 45,000 |
| 144 | 영상편집 Davinci Resolve(다빈치 리졸브) 16버전의 입문 Part.1 | 45,000 |
| 145 | 영상편집 Davinci Resolve(다빈치 리졸브) 16버전의 입문 Part.2 | 45,000 |
| 146 | [2020 개정판] 멘토씨리즈 HTML5+CSS3 | 120,000 |
| 147 | HTML5+CSS3 디테일 심화 | 60,000 |
| 148 | HTML5+CSS3 반응형 레이아웃 : 반응형을 위한 기초 코딩 | 60,000 |
| 149 | Adobe XD 2021 기초 다지기 | 21,000 |
| 150 | Blender로 인테리어 영상 제작하기 | 120,000 |
| 151 | 멘토씨리즈 AutoCAD (캐드) | 95,000 |
| 152 | 멘토씨리즈 SketchUp | 110,000 |
| 153 | AutoCAD 2022 2D 기초 다지기 | 41,000 |
| 154 | AutoCAD 2022 2D 제대로 활용하기 | 41,000 |
| 155 | AutoCAD 2022 3D 기초 다지기 | 23,000 |
| 156 | AutoCAD 2022 3D 제대로 활용하기 | 29,000 |
| 157 | Inventor(인벤터) 2021 기초 다지기 | 41,000 |
| 158 | Inventor(인벤터) 2022 제대로 활용하기 | 37,000 |
| 159 | 쉽게 따라하는 AutoCAD 2019 2D 한글 (캐드) | 35,000 |
| 160 | 쉽게 따라하는 AutoCAD 2019 3D 한글 (캐드) | 31,000 |
| 161 | 쉽게 따라하는 Autodesk Revit 2022(한글) 기본 | 35,000 |
| 162 | 쉽게 따라하는 SketchUp Pro 2021 한글 Part.1 | 31,000 |
| 163 | 쉽게 따라하는 SketchUp Pro 2021 한글 Part.2 | 29,000 |
| 164 | 쉽게 따라하는 Sweet Home 3D (인테리어) | 25,000 |
| 165 | 멘토씨리즈 MOS Master Access 2020 (Core) | 39,000 |
| 166 | 멘토씨리즈 MOS Master Excel 2020 (Expert) | 39,000 |
| 167 | 멘토씨리즈 MOS Master PowerPoint 2020 (Core) | 39,000 |
| 168 | 멘토씨리즈 MOS Master Word 2020 (Expert) | 39,000 |
| 169 | FAT 2급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 실기 | 23,000 |
| 170 | FAT 2급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 이론 Part.1 | 29,000 |
| 171 | FAT 2급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 이론 Part.2 | 29,000 |
| 172 | GTQ 1급 포토샵 기출문제 (2020 대비) | 19,000 |
| 173 | TAT 2급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 기출문제출이 | 19,000 |
| 174 | TAT 2급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 실기 | 41,000 |
| 175 | 전산세무 2급 실무 기출문제 (2021) | 21,000 |
| 176 | 전산세무 2급 이론 기출문제 (2021) | 21,000 |
| 177 | 전산세무1급 부가가치세 (2023) | 86,000 |
| 178 | 전산세무1급 소득세 (2023) | 71,000 |
| 179 | 전산세무1급 법인세 (2023) | 71,000 |
| 180 | 전산회계운용사 2급 자격증 따기 2022 (이론 - 원가회계) | 29,000 |
| 181 | 전산회계운용사 2급 자격증 따기 2022 (이론 - 재무회계) Part.1 | 31,000 |
| 182 | 전산회계운용사 2급 자격증 따기 2022 (이론 - 재무회계) Part.2 | 29,000 |
| 183 | 전산회계운용사 3급 자격증 따기 2022 (실기) | 23,000 |
| 184 | 전산회계운용사 3급 자격증 따기 2022 (이론) Part.1 | 27,000 |
| 185 | 전산회계운용사 3급 자격증 따기 2022 (이론) Part.2 | 27,000 |
| 186 | 취업준비 시작하자 - MOS 자격증 따기 (MS Access 2016) | 17,000 |
| 187 | 취업준비 시작하자 - MOS 자격증 따기 (MS Excel 2016 Core) | 17,000 |
| 188 | 취업준비 시작하자 - MOS 자격증 따기 (MS Excel 2016 Expert) | 21,000 |
| 189 | 취업준비 시작하자 - MOS 자격증 따기 (MS PowerPoint 2016) | 21,000 |
| 190 | 취업준비 시작하자 - MOS 자격증 따기 (MS Word 2016 Expert) | 21,000 |
| 191 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 - 데이터베이스 실무 (2021 개정) | 39,000 |
| 192 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 - 스프레드시트 실무 (2021 개정) | 39,000 |
| 193 | 컴퓨터활용능력 1급 필기 - 데이터베이스 일반 (2021 개정) | 41,000 |
| 194 | 컴퓨터활용능력 1급 필기 - 스프레드시트 일반 (2021 개정) | 43,000 |
| 195 | 컴퓨터활용능력 1급 필기 - 컴퓨터일반 (2021 개정) | 45,000 |
| 196 | 컴퓨터활용능력 2급 실기 - 스프레드시트 실무 (2021 개정) | 37,000 |
| 197 | 컴퓨터활용능력 2급 필기 - 컴퓨터일반 (2021 개정) | 43,000 |
| 198 | 컴퓨터활용능력 2급 필기 - 스프레드시트 일반 (2021 개정) | 37,000 |
| 199 | 한번에 합격하는 ITQ Access 2016 Part.1 준비하기 | 41,000 |
| 200 | 한번에 합격하는 ITQ Access 2016 Part.2 기출문제풀이 | 29,000 |
| 201 | 한번에 합격하는 ITQ Word 2016 Part.1 이론 | 49,000 |
| 202 | 한번에 합격하는 ITQ Word 2016 Part.2 기출문제풀이 | 31,000 |
| 203 | 한번에 합격하는 ITQ 엑셀 2016 Part.1 준비하기 | 37,000 |
| 204 | 한번에 합격하는 ITQ 엑셀 2016 Part.2 기출문제풀이 | 21,000 |
| 205 | 한번에 합격하는 ITQ 파워포인트 2016 Part.1 준비하기 | 37,000 |
| 206 | 한번에 합격하는 ITQ 파워포인트 2016 Part.2 기출문제풀이 | 17,000 |
| 207 | 한번에 합격하는 ITQ 한글 2020 Part.1 이론 (2022 개정) | 41,000 |
| 208 | 한번에 합격하는 ITQ 한글 2020 Part.2 기출문제 풀이 (2022 개정) | 21,000 |
| 209 | 한번에 합격하는 ITQ 한셀 2016 Part.1 준비하기 | 41,000 |
| 210 | 한번에 합격하는 ITQ 한셀 2016 Part.2 기출문제풀이 | 29,000 |
| 211 | 한번에 합격하는 ITQ 한쇼 2016 Part.1 준비하기 | 41,000 |
| 212 | 한번에 합격하는 ITQ 한쇼 2016 Part.2 기출문제풀이 | 41,000 |
| 213 | 실내건축기사 | 115,000 |
| 214 | 실내건축기능사 | 103,000 |
| 215 | 실내건축산업기사 | 113,000 |
| 216 | Word 2019 제대로 배우기 | 21,000 |
| 217 | 기능별로 배우는 Microsoft 365 Excel Part.1 | 31,000 |
| 218 | 기능별로 배우는 Microsoft 365 Excel Part.2 | 31,000 |
| 219 | 기능별로 배우는 Microsoft 365 PowerPoint Part.1 | 33,000 |
| 220 | 기능별로 배우는 Microsoft 365 PowerPoint Part.2 | 29,000 |
| 221 | 기능별로 배우는 Microsoft 365 Word Part.1 | 29,000 |
| 222 | 기능별로 배우는 Microsoft 365 Word Part.2 | 29,000 |
| 223 | 실무로 배우는 한글 2020 | 21,000 |
| 224 | 왕초보를 위한 한글 2020 | 19,000 |
| 225 | 멘토씨리즈 자바(개정판) | 110,000 |
| 226 | 스크래치로 공부하는 프로그래밍 기초 | 84,000 |
| 227 | 핵심만 빠르게! Pandas | 76,000 |
| 228 | COS Pro Python(파이썬) 1급 코딩 자격증 따기 | 39,000 |
| 229 | COS Pro Python(파이썬) 2급 코딩 자격증 따기 | 29,000 |
| 230 | Python(파이썬) 기초부터 실무까지 제대로 배우기 Part.4 조건문 | 21,000 |
| 231 | Python(파이썬) 기초부터 실무까지 제대로 배우기 Part.5 반복문 | 31,000 |
| 232 | Python(파이썬) 기초부터 실무까지 제대로 배우기 Part.6 함수-1 | 17,000 |
| 233 | Python(파이썬) 기초부터 실무까지 제대로 배우기 Part.7 함수-2 | 25,000 |
| 234 | Python(파이썬) 기초부터 실무까지 제대로 배우기 Part.8 리스트-1 | 17,000 |
| 235 | Python(파이썬) 기초부터 실무까지 제대로 배우기 Part.9 리스트-2 | 29,000 |
| 236 | Python(파이썬) 프로그래밍 입문 제대로 배우기 (2020) Part.1 | 41,000 |
| 237 | Python(파이썬) 프로그래밍 입문 제대로 배우기 (2020) Part.2 | 41,000 |
| 238 | Python(파이썬) 프로그래밍 입문 제대로 배우기 (2020) Part.3 | 41,000 |
| 239 | 누구나 쉽게! Git&GitHub | 33,000 |
| 240 | 배워서 바로 써먹는 Spring Boot(part.1) | 86,000 |
| 241 | 배워서 바로 써먹는 Spring Boot(part.2) | 86,000 |
| 242 | 배워서 바로 써먹는 Spring Boot(part.3) | 86,000 |
| 243 | 배워서 바로 써먹는 Spring Boot(part.4) | 86,000 |
| 244 | Javascript(자바스크립트) 플랫폼 Node.js 제대로 배우기 Part.1 | 39,000 |
| 245 | Javascript(자바스크립트) 플랫폼 Node.js 제대로 배우기 Part.2 | 31,000 |
| 246 | Javascript(자바스크립트) 플랫폼 Node.js 제대로 배우기 Part.3 | 33,000 |
| 247 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 Part.2-2 데이터 모델과 성능 | 19,000 |
| 248 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 Part.3-1 SQL_기본 | 25,000 |
| 249 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 Part.3-2 SQL_기본 | 27,000 |
| 250 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 Part.4-1 SQL_활용 | 23,000 |
| 251 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 Part.4-2 SQL 활용 | 19,000 |
| 252 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 Part.5 SQL 최적화의 원리 | 17,000 |
| 253 | 데이터 시각화, 분석 Spotfire(스팟파이어) 제대로 배우기 Part.1 | 21,000 |
| 254 | 데이터 시각화, 분석 Spotfire(스팟파이어) 제대로 배우기 Part.2 | 29,000 |
| 255 | 데이터 시각화, 분석 Spotfire(스팟파이어) 제대로 배우기 Part.3 | 29,000 |
| 256 | 리눅스마스터 1급 자격증 따기 (1-2차 통합) | 31,000 |
| 257 | 리눅스마스터 1급 자격증 따기 (기출문제풀이) | 21,000 |
| 258 | 리눅스마스터 2급 자격증 따기 (1차) | 25,000 |
| 259 | 리눅스마스터 2급 자격증 따기 (2차) | 31,000 |
| 260 | 정보보안기사 필기 Part.1 네트워크보안 (2021) | 29,000 |
| 261 | 정보처리기능사 필기 Part.4 (정보통신일반) (2020 개정) | 19,000 |
| 262 | 정보처리기사 실기 (2020 개정) 제대로 배우기 Part.1 | 29,000 |
| 263 | 정보처리기사 실기 (2020 개정) 제대로 배우기 Part.2 | 31,000 |
| 264 | 정보처리기사 필기 - 제1과목 소프트웨어설계 (2020 개정) | 26,500 |
| 265 | 정보처리기사 필기 - 제2과목 소프트웨어개발 (2020 개정) | 28,500 |
| 266 | 정보처리기사 필기 - 제3과목 데이터베이스 구축 (2020 개정) | 28,500 |
| 267 | 정보처리산업기사 실기 Part.2 알고리즘일반1 (2020개정) | 37,000 |
| 268 | 정보처리산업기사 실기 Part.3 알고리즘일반2 (2020개정) | 37,000 |
| 269 | 정보처리산업기사 실기 Part.4 IT 신기술동향 전산영어 (2020개정) | 17,000 |
| 270 | 정보처리산업기사 필기 - 1과목 데이터베이스 (2020개정) | 25,000 |
| 271 | 정보처리산업기사 필기 - 2과목 전자계산기구조 (2020 개정) | 25,000 |
| 272 | 정보처리산업기사 필기 - 3과목 운영체제 (2020 개정) | 27,000 |
| 273 | 정보처리산업기사 필기 - 4과목 시스템 분석 및 설계 (2020 개정) | 23,000 |
| 274 | 정보처리산업기사 필기 - 5과목 정보통신개론 (2020 개정) | 25,000 |
| 275 | 누구나 쉽게 만들수 있는 게임 그래픽 제작 (2D슈팅게임) Part.2 | 25,000 |
| 276 | 누구나 쉽게 만들수 있는 게임 그래픽 제작 (2D슈팅게임) Part.3 | 21,000 |
| 277 | [필요 없는 모든 것을 뺐다!!] 3D 게임 그래픽 BASIC | 70,000 |
| 278 | [필요 없는 모든 것을 뺐다!!] ZBrush 시작하기 | 80,000 |
| 279 | 노말 캐주얼 캐릭터 만들기 | 130,000 |
| 280 | 캐릭터의 표정과 파티클을 이용한 스파인 애니메이션 노하우 | 140,000 |
| 281 | 현실에 없는 게임, 영화, 애니메이션 메카닉 디자인 원리 | 103,000 |
| 282 | 3D 게임 디자이너에게 배우는 Zbrush 2020 기초 | 25,000 |
| 283 | 3D 게임 디자이너에게 배우는 Zbrush 2020 활용 | 23,000 |
| 284 | 디지털 드로잉 기본기 완전판 | 67,000 |
| 285 | 게임캐릭터 - 남성 갑옷 강화형 캐릭터 PART6 | 17,000 |
| 286 | 게임캐릭터 - 남성 캐릭터 코스튬 PART4 | 23,000 |
| 287 | 게임캐릭터 - 여신 캐릭터 PART2 | 41,000 |
| 288 | 내 그림 스타일에 딱 맞는 인체 드로잉 | 95,000 |
| 289 | Unity Start Up | 110,000 |
| 290 | 코드개발자를 위한 수학&물리 | 120,000 |
| 291 | 게임 프로그래밍 : C# 기초부터 STEP1 | 130,000 |
| 292 | 게임 프로그래밍 : C# 완성하자 STEP3 | 95,000 |
| 293 | 게임 프로그래밍 : C# 탄탄하게 STEP2 | 90,000 |
| 294 | 뱀파이어 서바이벌로 배우는 언리얼 C++ | 162,000 |
| 295 | 3D KODU(코듀)로 코딩 제대로 배우기 | 21,000 |
| 296 | 스케치업으로 완성하는 웹툰 배경 | 95,000 |
| 297 | 웹툰, 기획부터 제작까지 | 86,000 |
| 298 | 누구나 할 수 있는 Webtoon (웹툰) 그리기 Part.1 | 25,000 |
| 299 | 누구나 할 수 있는 Webtoon (웹툰) 그리기 Part.2 | 41,000 |
| 300 | 누구나 할 수 있는 Webtoon (웹툰) 그리기 Part.3 | 43,000 |
| 301 | 누구나 할 수 있는 Webtoon (웹툰) 그리기 Part.4 | 45,000 |
| 302 | 누구나 할 수 있는 Webtoon (웹툰) 그리기 Part.5 | 31,000 |
| 303 | 누구나 할 수 있는 Webtoon (웹툰) 그리기 Part.6 | 29,000 |
| 304 | 누구나 할 수 있는 Webtoon (웹툰) 그리기 Part.7 | 26,000 |
| 305 | 면접, 스타일링&메이크업 | 50,000 |
| 306 | 네일아트 국가자격(실기) | 67,000 |
| 307 | 메이크업 국가자격(실기) | 67,000 |
| 308 | 미용사 국가자격증 공통 (필기) 기출문제풀이 및 해법 | 49,000 |
| 309 | 미용사 네일 국가자격증 (필기) 기출문제풀이 및 해법 | 49,000 |
| 310 | 미용사 피부 국가자격증 (필기) 기출문제풀이 및 해법 | 49,000 |
| 311 | 미용사 헤어 국가자격증 (필기) | 49,000 |
| 312 | 미용사 헤어 국가자격증 (필기) 기출문제풀이 및 해법 | 49,000 |
| 313 | 에스테틱 국가자격(실기) | 84,000 |
| 314 | 이용사 국가자격(실기) | 86,000 |
| 315 | 헤어 국가자격(실기) | 80,000 |
| 316 | 한국가정식 시즌2 | 85,000 |
| 317 | 케이크 디자인 자격증 (실기) | 59,000 |
| 318 | 제과제빵기능사 공통 (필기) | 49,000 |
| 319 | 제빵기능사 (필기) | 49,000 |
| 320 | 기초부터 쉽게! 제과기능사 실기 | 95,000 |
| 321 | 기초부터 탄탄하게! 제빵기능사 실기 | 95,000 |
| 322 | 양식조리기능사 (실기) | 97,000 |
| 323 | 양식조리기능사(필기) | 49,000 |
| 324 | 일식조리기능사 (실기) | 69,000 |
| 325 | 일식조리기능사 (필기) | 49,000 |
| 326 | 조리기능사 공통 (필기) | 49,000 |
| 327 | 중식조리기능사 (실기) | 72,000 |
| 328 | 중식조리기능사(필기) | 49,000 |
| 329 | 한식조리기능사 (실기) | 108,000 |
| 330 | 한식조리기능사(필기) | 49,000 |
| 331 | 두잉 요가 : On the Mat[고급편]+[실전 번외편] | 55,000 |
| 332 | 두잉 요가 : On the Mat[중급편] | 55,000 |
| 333 | 두잉 요가 : On the Mat[초급편] | 55,000 |
| 334 | 자기소개서 끝장내기! | 80,000 |
| 335 | 한글 2020 제대로 배우기 | 20,000 |
| 336 | 실내건축기능사(실기) 취득하기 | 98,000 |
| 337 | AutoCAD 2024 2D 기초 다지기 Part.1 | 41,000 |
| 338 | AutoCAD 2024 2D 기초 다지기 Part.2 | 41,000 |
